Im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse bezwang Bw Filsum die Mannschaft aus Bingum mit 9:5.
Somit wird noch ein Punkt zur Meisterschaft in drei ausstehenden Spielen benötigt.
Die Filsumer bestachen wieder durch ihre erfolgreiche Mannschaftsleistung von 1-6.
Beste Spieler am Freitag waren Gerold Busboom und Ph. Grüssing. Sie gewannen ihre beiden Einzel und G. Busboom noch das Eingangsdoppel.
Die Tabelle:
1 | Blau-Weiß Filsum | 15 | 12 | 1 | 2 | 126:77 | +49 | 25:5 | |
2 | TTC Neudorf II | 17 | 11 | 0 | 6 | 122:109 | +13 | 22:12 | |
3 | TSV Hesel II | 16 | 10 | 1 | 5 | 127:101 | +26 | 21:11 | |
4 | BSV Bingum | 16 | 9 | 3 | 4 | 121:106 | +15 | 21:11 | |
5 | SV Potshausen IV | 15 | 7 | 2 | 6 | 112:100 | +12 | 16:14 | |
6 | SV Nortmoor II | 15 | 6 | 4 | 5 | 104:103 | +1 | 16:14 | |
7 | TV Bunde III | 17 | 7 | 2 | 8 | 121:123 | -2 | 16:18 | |
8 | TTC Remels III | 17 | 4 | 7 | 6 | 122:124 | -2 | 15:19 | |
9 | VfL Iheringsfehn IV | 16 | 4 | 0 | 12 | 92:118 | -26 | 8:24 | |
10 | VfL Viktoria Flachsmeer II | 16 | 0 | 0 | 16 | 58:144 | -86 | 0:32 |
Nächstes Spiel am Fr d.25.03. um 20 Uhr in Filsum gegen Hesel.